Anma Çapı Thread d | p |
c |
da | dc max |
dw min |
e min |
m |
s | r max |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max. | min. | |||||||
M5 | 0,8 | 1 | 5 | 5,75 | 11,8 | 9,8 | 8,79 | 5 | 4,7 | 8 | 7,78 | 0,3 |
M6 | 1 | 1,1 | 6 | 6,75 | 14,2 | 12,2 | 11,05 | 6 | 5,7 | 10 | 9,78 | 0,36 |
M8 | 1,25 | 1,2 | 8 | 8,75 | 17,9 | 15,8 | 14,38 | 8 | 7,6 | 13 | 12,73 | 0,48 |
M8 x 1 | 1 | |||||||||||
M10 | 1,5 | 1,5 | 10 | 10,8 | 21,8 | 19,6 | 16,64 | 10 | 9,6 | 15 | 14,73 | 0,6 |
M10 x 1,25 | 1,25 | |||||||||||
M10 x 1 | 1 | |||||||||||
M12 | 1,75 | 1,8 | 12 | 13 | 26 | 23,8 | 20,03 | 12 | 11,6 | 18 | 17,73 | 0,72 |
M12 x 1,5 | 1,5 | |||||||||||
M12 x 1,25 | 1,25 | |||||||||||
M14 | 2 | 2,1 | 14 | 15,1 | 29,9 | 27,6 | 23,36 | 14 | 13,3 | 21 | 20,67 | 0,88 |
M14 x 1,5 | 1,5 | |||||||||||
M16 | 2 | 2,4 | 16 | 17,3 | 34,5 | 31,9 | 26,75 | 16 | 15,3 | 24 | 23,67 | 0,96 |
M16 x 1,5 | 1,5 | |||||||||||
M20 | 2,5 | 3 | 20 | 21,6 | 42,8 | 39,9 | 32,95 | 20 | 18,9 | 30 | 29,67 | 1,2 |
M20 x 1,5 |